DNCA en chiffres
- 32Md€
- D encours sous gestion
- 25ans
- D expertise
- 150
- Collaborateurs
- 40+
- Fonds proposés
À la une
Les analyses récentes de nos équipes.
Nos expertises
Actions Europe
Sélection de valeurs européennes à forte conviction.
En savoir plusDiversifié patrimonial
Allocation flexible actions + obligations.
En savoir plusObligations
Stratégies souveraines et corporate IG.
En savoir plusInvestissement responsable
Méthodologie ISR appliquée à tous les fonds.
Notre démarche
Gamme des fonds
| Favoris | Gamme des fonds | Part / Code ISIN | V.L. | Perf. YTD | Perf. annualisée depuis la création | Perf. annualisée sur 10 ans | Performance 2025 | Volatilité sur 1 an | Échelle de risque | Objectif de gestion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux | ||||||||||
| DNCA Invest Alpha Bonds | 117,86 CHFau 12/06/2026 | +0,26 % | +2,31 % | +2,31 % | +2,52 % | 2,44 % | - | - | ||
| DNCA Invest Convertibles | 125,22 €au 15/06/2026 | +11,57 % | - | - | +9,90 % | 7,15 % | - | - | ||
| DNCA Invest Credit Conviction | 100,80 €au 15/06/2026 | +0,86 % | +6,08 % | +6,08 % | - | 2,55 % | - | - | ||
| DNCA Invest Financial Credit | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DNCA Invest Flex Inflation | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DNCA Invest Global Convertibles | 113,68 €au 12/06/2026 | +15,73 % | +2,32 % | +2,32 % | +12,61 % | 9,79 % | - | - | ||
| DNCA Invest Sérénité Plus | 101,15 €au 15/06/2026 | +0,93 % | +2,01 % | +2,01 % | +0,21 % | 1,43 % | - | - | ||
| DNCA Invest SRI High Yield | 107,89 €au 15/06/2026 | +0,72 % | +1,15 % | +1,15 % | +4,86 % | 2,36 % | - | - | ||
| DNCA Sérénité Plus | 113,44 €au 12/06/2026 | +0,84 % | +2,91 % | +2,91 % | +3,43 % | 1,05 % | - | - | ||
| Actions | ||||||||||
| Centifolia | 385,77 €au 15/06/2026 | +13,59 % | +3,25 % | +3,25 % | +18,86 % | 12,27 % | - | - | ||
| DNCA Actions Euro PME | 1 442,35 €au 15/06/2026 | +14,04 % | +4,71 % | +4,71 % | +19,00 % | 14,51 % | - | - | ||
| DNCA Invest Alphaplay Euroland Equities | 178,64 €au 15/06/2026 | +11,32 % | +6,84 % | +6,84 % | +20,57 % | 15,99 % | - | - | ||
| DNCA Invest Alphaplay European Equities | 195,91 €au 15/06/2026 | +2,61 % | +156,44 % | +156,44 % | - | 13,04 % | - | - | ||
| DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe | 346,89 €au 15/06/2026 | +6,65 % | +13,27 % | +13,27 % | +18,75 % | 12,35 % | - | - | ||
| DNCA Invest Euro Dividend Grower | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DNCA Invest Explorer SMID Euro | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DNCA Invest GLOBAL NEW WORLD | 184,88 €au 12/06/2026 | +9,45 % | +9,71 % | +14,24 % | +3,81 % | 16,13 % | - | - | ||
| DNCA Invest ONE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DNCA Invest SRI Euro Quality | 128 745,25 €au 15/06/2026 | +1,92 % | +6,42 % | +7,58 % | +11,34 % | 14,09 % | - | - | ||
| DNCA Invest SRI Europe Growth | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DNCA Invest SRI Norden Europe | 206,22 €au 15/06/2026 | +1,01 % | +7,81 % | +7,81 % | -6,03 % | 14,71 % | - | - | ||
| DNCA Invest Value Europe | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mixte | ||||||||||
| DNCA Evolutif PEA | 215,73 €au 15/06/2026 | +3,52 % | +3,94 % | +4,57 % | +12,92 % | 11,31 % | - | - | ||
| DNCA Invest Eurose | 130,20 CHFau 15/06/2026 | +2,75 % | +2,55 % | +2,99 % | +6,44 % | 4,25 % | - | - | ||
| DNCA Invest Evolutif | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DNCA Invest Evolutif Balanced | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DNCA QUADRO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Matières premières | ||||||||||
| DNCA Invest Strategic Resources | 136,43 €au 12/06/2026 | +0,72 % | +16,63 % | +16,63 % | +45,33 % | 26,62 % | - | - | ||
| Sustain (Art. 9 SFDR) | ||||||||||
| DNCA Invest Sustain Alterosa | 125,17 €au 15/06/2026 | +3,46 % | +3,04 % | +3,04 % | +1,66 % | 4,96 % | - | - | ||
| DNCA Invest Sustain Climate | 137,96 €au 15/06/2026 | +13,90 % | +6,38 % | +6,38 % | +19,68 % | 14,49 % | - | - | ||
| DNCA Invest Sustain Real Estate | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 171,41 €au 15/06/2026 | +4,49 % | +7,45 % | +7,45 % | +3,75 % | 14,11 % | - | - | ||
| Epargne salariale | ||||||||||
| DNCA Actions Euro ERE | FR0014007GU4 (Part R) | 119,76 €au 12/06/2026 | +10,16 % | +4,42 % | +4,42 % | +19,39 % | 15,79 % | - | - | |
| DNCA Actions Européennes ERE | FR0014007GT6 (Part R) | 99,15 €au 12/06/2026 | +3,77 % | -0,20 % | -0,20 % | +0,26 % | 13,96 % | - | - | |
| DNCA Euro PME ERE | FR001400E5K7 (Part R) | 112,16 €au 12/06/2026 | +12,30 % | +3,70 % | +3,70 % | +18,22 % | 14,23 % | - | - | |
| DNCA Eurose ERE | FR0014007GR0 (Part R) | 121,57 €au 12/06/2026 | +2,92 % | +4,80 % | +4,80 % | +7,60 % | 4,14 % | - | - | |
| DNCA Evolutif ERE | FR0014007GS8 (Part R) | 135,81 €au 12/06/2026 | +2,53 % | +7,62 % | +7,62 % | +6,22 % | 10,19 % | - | - | |
| DNCA Modéré ERE | 110,17 €au 12/06/2026 | +0,54 % | +2,35 % | +2,35 % | +2,74 % | 1,09 % | - | - | ||
| DNCA Opportunités Obligataires ERE | FR0014007GM1 (Part R) | 104,18 €au 12/06/2026 | +1,37 % | +0,99 % | +0,99 % | +5,07 % | 2,27 % | - | - | |
| Retraite | ||||||||||
| DNCA Actions Long Terme | FR001400HRI1 (Part C) | 134,08 €au 11/06/2026 | +6,45 % | +11,09 % | +11,09 % | +12,09 % | 11,93 % | - | - | |
| DNCA RETRAITE DYNAMIQUE | 138,06 €au 12/06/2026 | +11,91 % | +13,59 % | +13,59 % | +6,50 % | 10,32 % | - | - | ||
| DNCA RETRAITE EQUILIBRE | 125,44 €au 12/06/2026 | +7,36 % | +9,37 % | +9,37 % | +4,68 % | 6,26 % | - | - | ||
| DNCA RETRAITE TEMPERE | 116,66 €au 12/06/2026 | +5,14 % | +6,28 % | +6,28 % | +2,69 % | 3,78 % | - | - | ||
| Autres fonds | ||||||||||
| ACTI EQUILIBRE | FR0014007LX8 (Part C) | 127,83 €au 12/06/2026 | +7,53 % | +5,91 % | +5,91 % | +5,64 % | 6,13 % | - | - | |
| Areas Patrimoine | FR0013278330 (Part C) | 99,30 €au 10/06/2026 | -2,09 % | -0,08 % | -0,08 % | -3,53 % | 11,01 % | - | - | |
| ARÔME PATRIMOINE | FR0014006HC2 (Part C) | 122,11 €au 12/06/2026 | +7,15 % | +4,72 % | +4,72 % | +3,67 % | 6,38 % | - | - | |
| CANOPEE DYNAMIQUE | FR001400X0N9 (Part C) | 125,20 €au 11/06/2026 | +9,68 % | +19,48 % | +19,48 % | +14,15 % | 11,16 % | - | - | |
| CANOPEE EQUILIBRE | FR0014009CE3 (Part C) | 122,25 €au 12/06/2026 | +7,64 % | +5,08 % | +5,08 % | +2,89 % | 6,33 % | - | - | |
| Delta Flexible | FR0010923805 (Part C) | 138,01 €au 12/06/2026 | +6,10 % | +2,07 % | +1,98 % | +3,69 % | 5,56 % | - | - | |
| DNCA COLNEM | FR001400MDD2 (Part C) | 116,25 €au 12/06/2026 | +7,29 % | +8,04 % | +8,04 % | +4,74 % | 6,28 % | - | - | |
| DNCA MLDS CREDIT | FR0014014RS1 (Part C) | 100,67 €au 12/06/2026 | +0,67 % | +2,00 % | +2,00 % | - | 3,71 % | - | - | |
| DYNASTRAT | FR00140039O0 (Part C) | 120,34 €au 12/06/2026 | +9,25 % | +3,76 % | +3,76 % | +10,66 % | 10,35 % | - | - | |
| Esperluette Privilège | 112,69 €au 12/06/2026 | +6,08 % | +6,09 % | +6,09 % | +3,41 % | 6,19 % | - | - | ||
| FLEXIBONDS | 109,28 €au 15/06/2026 | +1,34 % | +4,84 % | +4,84 % | +4,88 % | 2,51 % | - | - | ||
| LIVRET BOURSE INVESTISSEMENTS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lutea | FR0011653427 (Part C) | 167,51 €au 12/06/2026 | +1,37 % | +4,22 % | +4,19 % | +6,55 % | 12,72 % | - | - | |
| Soronext Harmony | FR001400RBY1 (Part C) | 109,42 €au 11/06/2026 | +5,53 % | +5,54 % | +5,54 % | +2,56 % | 5,40 % | - | - | |
| Soronext Strategy | FR001400RWG4 (Part C) | 116,48 €au 11/06/2026 | +9,47 % | +9,57 % | +9,57 % | +5,33 % | 11,43 % | - | - | |
Performance Patrimoine - Part R
Engagés depuis 2010 dans l investissement responsable, nous appliquons une méthodologie ISR à l ensemble de nos fonds, votons systématiquement aux assemblées générales et publions chaque année un rapport d engagement.
Ils parlent de nous
Une sélection d articles parus dans la presse spécialisée.
Questions fréquentes
Comment souscrire à un fonds DNCA ?
La souscription s effectue via votre banque, votre conseiller en gestion de patrimoine ou directement auprès d un dépositaire agréé.
Quels sont les frais applicables ?
Les frais de gestion sont indiqués dans le DIC de chaque fonds. Aucun frais d entrée n est appliqué directement par DNCA.
Puis-je racheter mes parts à tout moment ?
Oui, les fonds ouverts permettent un rachat à valeur liquidative quotidienne, sous réserve des règles propres à chaque fonds.
Échangeons sur votre projet
Nos équipes commerciales vous répondent sous 24 heures ouvrées.
Nous contacter